Расчет ремонта кухни
Форма расчета ремонта кухни |
||
Количество | Стоимость, руб. | |
Удаление старых обоев со стен (снятие, смывка) | м2 | от 250 |
Удаление старой краски со стен | м2 | от 350 |
Оштукатуривание потолка | м2 | 500 |
Потолок из гипсокартона (монтаж каркаса и коробов) | м.п./м2 | от 450 |
Шпатлевание потолка под покраску | м2 | 300 |
Покраска потолка в 2 слоя | м2 | от 180 |
Устройство потолочного плинтуса | м.п. | 150 |
Оштукатуривание стен гипсовой штукатуркой | м2 | от 400 |
Шпатлевание стен под покраску | м2 | 250 |
Грунтование стен | м2 | 45 |
Грунтование стен специальной укрепляющей грунтовкой | м2 | 80 |
Штробы под электрокабель | м.п. | 350 |
Поклейка флизелиновых обоев без подгонки рисунка | м2 | 200 |
Поклейка флизелиновых обоев с подгонкой рисунка | м2 | 250 |
Поклейка виниловых и др. тяжелых обоев | м2 | 250 |
Поклейка фресок, фотопанно, фотообоев | м2 | от 500 |
Укладка ламината | м2 | от 250 |
Укладка линолеума | м2 | от 200 |
Монтаж напольного плинтуса | м.п. | 150 |
Откосы (гипсокартон / штукатурные)с покраской и устройством перфоугла | м.п. | 750 |
Демонтаж старой межкомнатной двери | ед. | 500 |
Установка новой межкомнатной двери | ед. | от 2500 |
Монтаж точек водоснабжения и отопления | ед. | 1500 |
Монтаж точек канализации | ед. | 750 |
Укладка керамической плитки (фартук / стены / пол) | м2 | от 650 |
Укладка декоративных керамических фризов и декоров из плитки | м2 | от 450 |
Затирка межплиточных швов | м2 | 100 |
Установка стиральной машины | м2 | 1500 |
Установка водонагревателя / бойлера | м2 | 2500 |
Замена отопительного радиатора старого образца на новый | м2 | 3500 |
ИТОГО: |
рублей |
|
|